Creative. Connected. Conscious.
Affacciato sulla Cristoforo Colombo, C90 si distingue per i suoi quattro edifici dal design contemporaneo e dalla pianta dinamica, che unisce estetica e funzionalità. L'involucro è scandito da elementi verticali nei toni del legno a brise soleil, che creano un originale movimento di superfici.
Con la fermata della metro B ‘Garbatella’, il centro storico e le principali destinazioni sono facilmente raggiungibili in pochi minuti.
| 01 | 150 m | Bus 669-792 250m Bus 30-714-716 |
| 02 | 950 m | Metro B stazione Garbatella |
| 03 | 1,7 km | Stazione F.S. Roma Ostiense |
| 04 | 2,8 km | Colosseo |
| 05 | 4,2 km | EUR |
| 06 | 4,5 km | Stazione F.S. Roma Termini |
| 36 km | Aeroporto Fiumicino |
Materiali innovativi e giochi di luce disegnano gli ambienti.
Impianti, pavimentazioni e dotazioni tecniche sono pensati per modellare gli spazi a seconda delle necessità del conduttore.
| BUILDING | PIANO | M² UFFICI | M² TERRAZZO | M² MAGAZZINI |
|---|---|---|---|---|
| A+B | 10 | 787 | – | – |
| A+B | 09 | 930 | – | – |
| A+B | 08 | 929 | 333 | – |
| A+B | 07 | 934 | – | – |
| A+B | 06 | 932 | – | – |
| A+B | 05 | 931 | – | – |
| A+B | 04 | 931 | – | – |
| A+B | 03 | 930 | – | – |
| A+B | 02 | 929 | – | – |
| A+B | -02 | – | – | 130 |
| TOTALE | 8.235 | 333 | 130 | |
Classe energetica: B – da 118,47 a 136,11 kWh/m² anno
(Certificazioni in fase di ottenimento)